| Tytuł |
Musical Bishoujo Senshi Sailor Moon The Super Live Piękna wojowniczka Sailor Moon Super Występ |
| Autorka oryginalnego pomysłu | Takeuchi Naoko (武内直子) |
| Scenariusz, reżyseria i teksty piosenek | Miura Kaori (三浦 香) |
| Choreografia | Touma Satomi (當間里美) |
| Muzyka | Sakabe Gou, KYOHEI (坂部 剛, KYOHEI) |
Postacie występujące w musicalu:
Londyn:
Dark Performer:
Oota Shiho
(大田志歩)
Oota Shiho
(大田志歩)
Dark Performer:
norip
norip
Dark Performer:
Furusawa Miki
(古澤美樹)
Furusawa Miki
(古澤美樹)
Dark Performer:
Hirano Yuri
(平野裕理)
Hirano Yuri
(平野裕理)
Dark Performer:
YOU
YOU
Dark Performer:
Mayu Omoshita
Mayu Omoshita
Luna (tylko głos, operatorka kukiełki):
Matsumoto Misato
(松本美里)
Matsumoto Misato
(松本美里)
USA:
Dark Performer:
Nagasawa Ayano
(長澤綾乃)
Nagasawa Ayano
(長澤綾乃)
Dark Performer:
Sagisaka Ayumi
(匂坂あゆ美)
Sagisaka Ayumi
(匂坂あゆ美)
Dark Performer:
Watanabe Minami
(渡邉 南)
Watanabe Minami
(渡邉 南)
Dark Performer:
Niihashi Izumi
(新橋 和)
Niihashi Izumi
(新橋 和)
Dark Performer:
Yanagihara Kana
(栁原華奈)
Yanagihara Kana
(栁原華奈)
Dark Performer:
Osawa Suzuka
(大澤涼風)
Osawa Suzuka
(大澤涼風)
Luna (tylko głos, operatorka kukiełki):
Matsumoto Misato
(松本美里)
Matsumoto Misato
(松本美里)
Występy:
| Miejsce: | Data wystawienia: | Ilość przedstawień: |
|---|---|---|
| HERE at Outernet, Londyn | od 4 do 5 lutego 2025, od 23 do 26 lutego 2025, od 2 do 4 marca 2025 | 26 |
| KOKO, Londyn | od 11 do 13 lutego 2025, od 17 do 19 lutego 2025, od 9 do 11 marca 2025, od 16 do 19 marca 2025 | 17 |
| USA, kilkanaście różnych lokalizacji | 12, 15 marca 2025, od 18 do 19 marca 2025, 25, 27, 29 marca 2025, 1,3,6,8 kwietnia 2025, od 11 do 13 kwietnia 2025, od 15 do 16 kwietnia 2025, od 18 do 19 kwietnia 2025, 22 kwietnia 2025, od 25 do 26 kwietnia 2025 | 23 |
Londyn, HERE at Outernet:
| 4 lutego | 5 lutego | 23 lutego | 24 lutego | 25 lutego | 26 lutego | 2 marca | 3 marca | 4 marca | 16 marca | 17 marca | 18 marca | 19 marca | |
| 16:00 | ☾ | ☾ | ☾ | ||||||||||
| 17:00 | ★ | ★ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | |||
| 19:00 | ☾ | ☾ | ☾ | ||||||||||
| 20:00 | ★ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ |
Londyn, KOKO:
| 11 lutego | 12 lutego | 13 lutego | 17 lutego | 18 lutego | 19 lutego | 9 marca | 10 marca | 11 marca | |
| 16:00 | ☾ | ||||||||
| 17:00 | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ||
| 19:00 | ☾ | ||||||||
| 20:00 | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ | ☾ |
USA:
| 14:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | ||
| 12 marca | ☾ | Pittsburgh, Pennsylvania - Byham Theatre | |||
| 15 marca | ☾ | Austin, Texas - Bass Concert Hall | |||
| 18 marca | ☾ | San Antonio, Texas - Majestic Theatre | |||
| 19 marca | ☾ | Sugar Land, Texas - Smart Financial Centre | |||
| 25 marca | ☾ | Seattle, Washington - Paramount Theatre | |||
| 27 marca | ☾ | Spokane, Washington - First Interstate Center | |||
| 29 marca | ☾ | Portland, Oregon - Keller Auditorium | |||
| 1 kwietnia | ☾ | Dallas, Texas - Winspear Opera House | |||
| 3 kwietnia | ☾ | Midland, Texas - Wagner Noel Performing Arts Center | |||
| 6 kwietnia | ☾ | Minneapolis, Minnesota - Orpheum Theatre | |||
| 8 kwietnia | ☾ | St. Louis, Missouri - The Fabulous Fox | |||
| 11 kwietnia | ☾ | Dayton, Ohio - Schuster Center | |||
| 12 kwietnia | ☾ | Columbus, Ohio - The Palace Theatre | |||
| 13 kwietnia | ☾ | Louisville, Kentucky - The Kentucky Center | |||
| 15 kwietnia | ☾ | Chicago, Illinois - Chicago Theatre | |||
| 16 kwietnia | ☾ | Milwaukee, Wisconsin - Riverside Theatre | |||
| 18 kwietnia | ☾ | Newark, New Jersey - NJPAC | |||
| 19 kwietnia | ☾ | Hartford, Connecticut - The Bushnell | |||
| 22 kwietnia | ☾ | Philadelphia, Pennsylvania - Miller Theater | |||
| 24 kwietnia | ☾ | New York, New York - Palladium Times Square | |||
| 25 kwietnia | ☾ | New York, New York - Palladium Times Square | |||
| 26 kwietnia | ☾ | New York, New York - Palladium Times Square | |||
| 26 kwietnia | ☾ | New York, New York - Palladium Times Square |
☾ - zwykłe występy
★ - występy przedpremierowe
Ceny biletów:
Przedsprzedaż biletów na występy w Londynie rozpoczęła się 20 grudnia 2024 roku, a na występy w USA rozpoczęła się 31 stycznia 2025 roku.
Miejsce stojące - 50 funtów
Miejsce siedzące - 75 funtów
Miejsce siedzące
z dodatkiem do biletu i dostępem do szatni - 100 funtów
Miejsce VIP z dodatkiem do biletu, dostępem do szatni, pierwszeństwem odnośnie kupowania gadżetów oraz możliwością spotkania się z obsadą po zakończeniu przedstawienia
- 145 funtów













